Структура Ради
| № | Назва |
| 1 | КЕРІВНИЦТВО РАДИ |
| 2 | ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ |
| 3 | ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ |
| 4 | ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ЗАГАЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА |
| 5 | ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСКІСТЮ |
| 6 | ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН |
| 7 | СЕКТОР МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ |
| 8 | ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |
| 9 | СЕКТОР ЕКОНОМІКИ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЙ |
| 10 | ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ |
| 11 | СЕКТОР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ |
| 12 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї |




